公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
廖尚文 | 廖尚文 | 鄭應娜 | 2755-7565 | http://www.emic.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市復興南路一段368號8樓 | | | 多通路B2C零售事業 | 6959873610 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3920686 | 2254806 | 0.7388 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1211895 | 799466 | 0.5159 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1234773 | 666512 | 0.8526 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1474018 | 788828 | 0.8686 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1360573 | 791043 | 0.72 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 15102836 | 9313748 | 17675105 |
| 負債總計 | 6847146 | 4278225 | 12390038 |
| 權益總計 | 8255690 | 5035523 | 5285067 |
| 每股淨值(元) | 10.13 | 7.06 | 6.96 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14210657 | 10533185 | 11382594 |
| 營業利益(損失) | -342270 | -116407 | -1577806 |
| 稅前淨利(淨損) | 2868657 | 88838 | -2255241 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.63 | 0.35 | -3.1 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2194980 | 6442864 | -1335981 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4625213 | 642515 | 662515 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1037240 | -7274304 | 36932 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/02 | 107/05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)