公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳麗如 | 蔡德忠 | 陳孟宏 | (03)3970761 | http://www.medfirst.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(33375)桃園市龜山區復興一路94號1、2樓 | 醫療及保健產品開發與零售 | 282,400,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,020,587 | 982,953 | 3.83%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
375,436 | 361,292 | 3.91%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
308,954 | 301,101 | 2.61%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
336,197 | 320,560 | 4.88%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
414,469 | 401,659 | 3.19%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,311,205 | 1,774,938 | 1,710,783
|
負債總計 | 1,655,400 | 1,103,250 | 1,078,624
|
權益總計 | 655,805 | 671,688 | 632,159
|
每股淨值(元) | 25.83 | 26.43 | 24.84
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,109,619 | 3,880,229 | 3,606,527
|
營業利益(損失) | 106,894 | 138,136 | 104,746
|
稅前淨利(淨損) | 124,950 | 150,236 | 120,862
|
基本每股盈餘(元) | 4.04 | 4.83 | 4.04
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 335,826 | 143,666 | 84,263
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -480,581 | -65,732 | -49,547
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 132,403 | -69,970 | 154,584
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/23 | 106/06/14 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)