公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳麗如 | 蔡德忠 | 王定睿 | (03)3970761 | http://www.medfirst.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
(33375)桃園市龜山區復興一路94號1、2樓 | | | 醫療及保健產品開發與零售 | 363190650 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1754556 | 1607508 | 0.0915 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
647020 | 580116 | 0.1153 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
540045 | 462064 | 0.1688 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
567491 | 565328 | 0.0038 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
735692 | 656315 | 0.1209 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 7544477 | 6793639 | 5477894 |
| 負債總計 | 6175542 | 5615359 | 4383990 |
| 權益總計 | 1368935 | 1178280 | 1093904 |
| 每股淨值(元) | 37.58 | 33.33 | 33.9 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7224083 | 6540292 | 5927456 |
| 營業利益(損失) | 227713 | 113216 | 151463 |
| 稅前淨利(淨損) | 221963 | 58959 | 130621 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.83 | 1.97 | 3.5 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1069680 | 997953 | 552820 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -221488 | -397750 | -494308 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -611301 | -188062 | -83755 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/02/23 | 112/05/31 | 2.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)