公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
李炎松 | 李志強 | 林信玄 | (03)5770270 | http://www.accton.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市科學工業園區研新三路一號 | 1.CC01060 2.CC01070 3.F401030 4.研發開發製造銷售:電腦網路 | 5,437,078,970
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,898,438 | 3,938,211 | 24.38%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,446,877 | 1,997,415 | 22.50%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,451,561 | 1,940,796 | 26.32%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,418,410 | 2,761,555 | 23.79%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,862,372 | 2,537,049 | 12.82%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 17,503,851 | 14,987,537 | 14,145,397
|
負債總計 | 8,665,117 | 6,808,174 | 6,585,528
|
權益總計 | 8,838,734 | 8,179,363 | 7,559,869
|
每股淨值(元) | 16.22 | 15.28 | 14.20
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 29,368,753 | 24,738,760 | 22,847,900
|
營業利益(損失) | 2,424,571 | 1,481,386 | 258,851
|
稅前淨利(淨損) | 2,491,974 | 1,482,904 | 704,021
|
基本每股盈餘(元) | 3.51 | 2.19 | 1.21
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,650,046 | 1,950,546 | 85,217
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,294,799 | -527,429 | 422,093
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -906,741 | -631,283 | -621,773
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/21 | 106/06/15 | 3.10 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)