公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭飛龍 | 馬思睿 | 林信玄 | (03)5770270 | http://www.accton.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市科學工業園區研新三路一號 | | | 1.CC01060 2.CC01070 3.F401030 4.研發開發製造銷售:電腦網路 | 5580513970 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
11724252 | 11119667 | 0.0544 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4651577 | 4360282 | 0.0668 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3397996 | 2883249 | 0.1785 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3674679 | 3876136 | -0.052 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5126867 | 4940266 | 0.0378 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 29521087 | 22378327 | 18747018 |
| 負債總計 | 16718110 | 12099731 | 9098437 |
| 權益總計 | 12802977 | 10278596 | 9648581 |
| 每股淨值(元) | 23.03 | 18.5 | 17.46 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 55401047 | 43092155 | 36446757 |
| 營業利益(損失) | 6039983 | 3472708 | 3254205 |
| 稅前淨利(淨損) | 6129645 | 3697739 | 3238078 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.91 | 5.33 | 4.68 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8611237 | 2055260 | -1068663 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5063185 | 473693 | 67116 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1384060 | -2250313 | -1550018 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/19 | 109/06/18 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)