公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王俊博 | 王俊博 | 鍾興博 | (07)815-0988 | www.soft-world.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市前鎮區擴建路1-16號13樓 | | | 遊戲軟體之發行.買賣 | 1274743320 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1228442 | 1167508 | 0.0522 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
634999 | 575224 | 0.1039 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
593443 | 592284 | 0.002 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
593694 | 478884 | 0.2397 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
576278 | 475855 | 0.211 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13713766 | 12768679 | 12395693 |
| 負債總計 | 6254371 | 5664285 | 5645971 |
| 權益總計 | 7459395 | 7104394 | 6749722 |
| 每股淨值(元) | 52.05 | 48.91 | 46.42 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7268092 | 5828654 | 5552667 |
| 營業利益(損失) | 1107517 | 757528 | 585826 |
| 稅前淨利(淨損) | 1245218 | 832722 | 652880 |
| 基本每股盈餘(元) | 7.76 | 5 | 3.7 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1677933 | 1050661 | 1024125 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -969374 | -690501 | 66953 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -616603 | -386240 | -796131 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/17 | 110/06/17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)