11 7 月 晶豪科技股份有限公司
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
陳興海 | 張明鑒 | 吳鴻基 | 03-5781-970 | www.esmt.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
新竹科學工業園區新竹市工業東四路23號 | 動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH) | 2857589250 |
營收資訊 [table “” not found /]
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
單位 : 新台幣仟元
期 別 108Q1 107Q1 107年度 106年度
簡明資產負債 資產總計 10267289 10179725 10289312 9616915
負債總計 2895357 2840459 3044874 2446774
權益總計 7371932 7339266 7244438 7170141
每股淨值(元) 27.49 27.36 27.01 26.72
簡明綜合損益表 營業收入 2624365 2809516 11555124 10456519
營業利益(損失) 51002 260120 806415 731398
稅前淨利(淨損) 107358 196919 848260 974739
基本每股盈餘(元) 0.34 0.61 2.52 3.11
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) -16446 74503 -596909 950591
投資活動之淨現金流入(流出) -110828 239684 -222388 -59181
籌資活動之淨現金流入(流出) 177097 -292 -172203 -325571
最近期股利分配
單位 : (元/股)
決議(擬議)進度 股利所屬年(季)度 股利所屬期間
董事會擬議 107年 年度 107/01/01~107/12/31
董事會決議(擬議)日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 法定盈餘公積、資本公積配股
108/06/13 108/06/13 1.5 0 0 0
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日
108/07/09 108/07/03 108/07/31