公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
潘思亮 | 薛雅萍 | 林明月 | (02)2521-5000 | http://www.regenttaipei.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路2段39巷3號1-20樓 | 經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總 | 1,267,457,690
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
706,875 | 616,044 | 14.74%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
706,875 | 616,044 | 14.74%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
670,515 | 604,343 | 10.95%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
577,668 | 581,959 | -0.74%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
599,156 | 567,468 | 5.58%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 7,434,004 | 7,224,479 | 7,596,026 | 7,344,132
|
負債總計 | 3,893,150 | 3,684,580 | 3,688,229 | 3,602,128
|
權益總計 | 3,540,854 | 3,539,899 | 3,907,797 | 3,742,004
|
每股淨值(元) | 26.73 | 27.04 | 29.69 | 31.18
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,011,380 | 4,919,153 | 6,675,694 | 6,332,393
|
營業利益(損失) | 898,569 | 1,038,202 | 1,389,471 | 1,323,092
|
稅前淨利(淨損) | 800,361 | 980,610 | 1,357,780 | 1,372,721
|
基本每股盈餘(元) | 5.12 | 6.31 | 8.96 | 9.60
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 999,877 | 988,856 | 1,674,787 | 1,632,843
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -182,422 | -249,702 | -667,316 | -841,990
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -634,089 | -785,777 | -1,135,692 | -964,953
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/23 | 105/06/15 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/23 | 105/07/15 | 105/08/02
|
單位 : (元/股)