公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
劉康信 | 張錦龍 | 吳幸元 | (03)5276888 | http://www.solartech-energy.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號 | 太陽能電池 | 3,712,094,280
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
836,683 | 2,030,842 | -58.80%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
448,856 | 918,781 | -51.15%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
387,828 | 1,112,061 | -65.13%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
498,240 | 1,234,799 | -59.65%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
736,713 | 1,092,124 | -32.54%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11,046,194 | 12,825,543 | 13,962,684
|
負債總計 | 4,190,472 | 5,145,703 | 5,599,890
|
權益總計 | 6,855,722 | 7,679,840 | 8,362,794
|
每股淨值(元) | 18.47 | 20.68 | 22.51
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9,575,466 | 1,181,782 | 1,265,410
|
營業利益(損失) | -268,903 | -357,419 | 191,612
|
稅前淨利(淨損) | -486,562 | -334,017 | 152,043
|
基本每股盈餘(元) | -1.30 | -0.91 | 0.42
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 784,870 | 1,323,391 | 983,008
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -346,928 | -701,491 | -1,610,004
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -395,544 | -888,493 | 1,010,254
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/24 | 106/06/22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)