公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
俞惟中 | 謝侑利 | 方鈺婷 | 02-2795-5112 | http://www.shec.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區行愛路176號4樓 | | | 電視劇製作 | 338241850 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5732 | 66834 | -0.9142 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1200 | 16694 | -0.9281 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18 | 46700 | -0.9996 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4514 | 440 | 9.2591 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4532 | 837 | 4.4146 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1555373 | 1454203 | 1404654 |
| 負債總計 | 768532 | 636228 | 307621 |
| 權益總計 | 786841 | 817975 | 1097033 |
| 每股淨值(元) | 23.26 | 25.7 | 43.02 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 93419 | 386640 | 542692 |
| 營業利益(損失) | -42924 | -225278 | 35029 |
| 稅前淨利(淨損) | -68615 | -366704 | 33902 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.02 | -11.9 | 1.08 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -31865 | -246409 | -108580 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -57023 | -259396 | -220771 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 69321 | 448659 | 313857 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/29 | 108/06/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)