公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
卓世坤 | 卓世坤 | 卓世坤 | (02)29956645 | www.geniusnet.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市三重區重新路五段492號1-8樓 | | | 電腦週邊設備之製造及買賣 | 2245284960 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
266612 | 191544 | 0.3919 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
91816 | 38598 | 1.3788 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
174796 | 152946 | 0.1429 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
146294 | 121333 | 0.2057 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
139751 | 153669 | -0.0906 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3697542 | 3827686 | 4664837 |
| 負債總計 | 695367 | 562997 | 1496026 |
| 權益總計 | 3002175 | 3264689 | 3168811 |
| 每股淨值(元) | 13.22 | 13.77 | 13.37 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1653269 | 1605479 | 2019780 |
| 營業利益(損失) | 161795 | 53281 | -41320 |
| 稅前淨利(淨損) | 184672 | 175192 | 120258 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.64 | 0.65 | 0.4 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 158859 | 241665 | 231725 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -164791 | 1026201 | -341783 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -72834 | -1055039 | -194257 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 109年 第4季 | | 109/10/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/25 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)