公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
卓世坤 | 卓世坤 | 卓世坤 | (02)29956645 | www.geniusnet.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市三重區重新路五段492號1-8樓 | | | 電腦週邊設備之製造及買賣 | 2435384960 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
786647 | 1020799 | -0.2294 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
164851 | 200705 | -0.1786 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
191620 | 184278 | 0.0398 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
123062 | 278528 | -0.5582 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
109895 | 139411 | -0.2117 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5026319 | 5215919 | 5144440 | 5580013 |
| 負債總計 | 1522954 | 1619473 | 1683942 | 1911418 |
| 權益總計 | 3503365 | 3596446 | 3460498 | 3668595 |
| 每股淨值(元) | 14.52 | 13.59 | 14.21 | 13.76 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 430176 | 635817 | 2330824 | 3650107 |
| 營業利益(損失) | -38678 | -36760 | -59760 | -163466 |
| 稅前淨利(淨損) | 63336 | -23657 | 47166 | -275976 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.28 | -0.1 | 0.19 | -1.09 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -78927 | -76168 | -245986 | 257770 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 9110 | -34795 | 218173 | -317836 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -38640 | -29562 | -98899 | 158065 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/19 | 0.02 | 0 | 0.27 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)