公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
卓世坤 | 卓世坤 | 卓世坤 | (02)29956645 | www.geniusnet.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市三重區重新路五段492號1-8樓 | | | 電腦週邊設備之製造及買賣 | 2345384960 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
335052 | 351485 | -0.0468 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
143508 | 130259 | 0.1017 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
38598 | 76185 | -0.4934 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
152946 | 145041 | 0.0545 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
123547 | 208535 | -0.4075 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3827686 | 4664837 | 5144440 |
| 負債總計 | 562997 | 1496026 | 1683942 |
| 權益總計 | 3264689 | 3168811 | 3460498 |
| 每股淨值(元) | 13.77 | 13.37 | 14.21 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1605479 | 2019780 | 2330824 |
| 營業利益(損失) | 53281 | -41320 | -59760 |
| 稅前淨利(淨損) | 175192 | 120258 | 47166 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.65 | 0.4 | 0.19 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 241665 | 231725 | -245986 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1026201 | -341783 | 218173 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1055039 | -194257 | -98899 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 第4季 | | 108/10/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/08/07 | 不適用 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)