公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林榮顯 | 劉垚凱 | 陳婷婷 | (02)7733-8888 | http://www.radium.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大同區市民大道一段209號14樓 | | | 委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售為主要業務 | 8800946490 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1249191 | 1101533 | 0.134 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
390277 | 398647 | -0.021 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
433067 | 333617 | 0.2981 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
425847 | 369269 | 0.1532 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1778207 | 854192 | 1.0817 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 55930222 | 56793796 | 56070296 |
| 負債總計 | 44282149 | 44556221 | 43786505 |
| 權益總計 | 11648073 | 12237575 | 12283791 |
| 每股淨值(元) | 12.46 | 13 | 12.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6259097 | 6772332 | 6325345 |
| 營業利益(損失) | 215566 | 452500 | 611347 |
| 稅前淨利(淨損) | 279931 | 1001658 | 802575 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.07 | 0.69 | 0.45 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1161643 | -204553 | -2773592 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -111570 | -834161 | -2280813 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1161785 | 1100257 | 4092437 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/29 | 111/05/27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)