公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林榮顯 | 劉垚凱 | 陳婷婷 | (02)7733-8888 | http://www.radium.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大同區市民大道一段209號14樓 | | | 委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售為主要業務 | 9000946490 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1532338 | 1824105 | -0.16 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
430805 | 400470 | 0.0757 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
398647 | 446023 | -0.1062 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
333617 | 486994 | -0.3149 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
369269 | 490618 | -0.2473 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 56793796 | 56070296 | 50830516 |
| 負債總計 | 44556221 | 43786505 | 38247181 |
| 權益總計 | 12237575 | 12283791 | 12583335 |
| 每股淨值(元) | 13 | 12.87 | 13.46 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6772332 | 6325345 | 31947334 |
| 營業利益(損失) | 452500 | 611347 | 4287880 |
| 稅前淨利(淨損) | 1001658 | 802575 | 3753483 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.69 | 0.45 | 3.77 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -204553 | -2773592 | 17793597 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -834161 | -2280813 | 3849766 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1100257 | 4092437 | -19090458 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/26 | 110/06/25 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)