公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林榮顯 | 沈景鵬 | 陳婷婷 | (02)7733-8888 | http://www.radium.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大同區市民大道一段209號14樓 | | | 委託營造廠商興建國民住宅商業大樓出租出售業務 | 9123076490 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1824105 | 1804423 | 0.0109 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
400470 | 406997 | -0.016 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
446023 | 466003 | -0.0429 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
486994 | 380019 | 0.2815 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
490618 | 551404 | -0.1102 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 56042421 | 52786565 | 56070296 | 50830516 |
| 負債總計 | 43861460 | 40167033 | 43786505 | 38247181 |
| 權益總計 | 12180961 | 12619532 | 12283791 | 12583335 |
| 每股淨值(元) | 12.86 | 13.48 | 12.87 | 13.46 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1412344 | 1397569 | 6325345 | 31947334 |
| 營業利益(損失) | 95167 | 136213 | 611347 | 4287880 |
| 稅前淨利(淨損) | 58236 | 97724 | 802575 | 3753483 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.02 | 0.01 | 0.45 | 3.77 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -663127 | -939915 | -2773592 | 17793597 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -717993 | 105041 | -2280813 | 3849766 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 809535 | 82731 | 4092437 | -19090458 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/20 | 109/05/18 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)