公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許積皋 | 許積皋 | 許志鴻 | 02-27037055 | http://www.snc.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號14樓 | | | 船務代理業 | 5853532970 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1040638 | 869165 | 0.1973 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
307047 | 310261 | -0.0104 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
314065 | 225317 | 0.3939 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
419523 | 328421 | 0.2774 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
464443 | 436698 | 0.0635 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 21666126 | 21534918 | 21145563 |
| 負債總計 | 4196634 | 5667909 | 5507138 |
| 權益總計 | 17469492 | 15867009 | 15638425 |
| 每股淨值(元) | 27.04 | 24.64 | 24.74 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4242639 | 4297446 | 3985650 |
| 營業利益(損失) | 480323 | 1064380 | 695907 |
| 稅前淨利(淨損) | 300428 | 784899 | 363967 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.34 | 1.2 | 0.24 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1503299 | 2227195 | 2436234 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1386406 | -1320753 | 88554 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2514863 | 56071 | -1457257 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/09 | 不適用 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)