公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
焦佑鈞 | 戴尚義 | 范祥雲 | (03)5770066 | www.nuvoton.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區研新三路4號 | | | 一般IC產品 | 2075544000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3121714 | 2882745 | 0.0829 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
879139 | 759786 | 0.1571 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
823027 | 760765 | 0.0818 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
627177 | 638579 | -0.0179 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
792371 | 723615 | 0.095 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6058446 | 5884106 | 6148832 | 5898281 |
| 負債總計 | 2258053 | 2419403 | 2485871 | 2519807 |
| 權益總計 | 3800393 | 3464703 | 3662961 | 3378474 |
| 每股淨值(元) | 18.31 | 16.69 | 17.65 | 16.28 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2242575 | 2122959 | 9235382 | 8329286 |
| 營業利益(損失) | 103107 | 108568 | 713563 | 604842 |
| 稅前淨利(淨損) | 106505 | 110969 | 799431 | 708950 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.48 | 0.44 | 3.32 | 2.95 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -166190 | -209902 | 378890 | 733150 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -74606 | -108637 | -333033 | -260601 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | - | -498131 | -373598 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/01/26 | 107/06/12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)