公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許澎 | 吳欣儒 | 李超儒 | 02-23895858 | https://www.skfh.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中正區忠孝西路一段66號38樓 | | | H801011金融控股公司業 | 144429648850 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
33273001 | 41105151 | -0.1905 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10686918 | 16113997 | -0.3368 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22586083 | 24991154 | -0.0962 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17567401 | 16198297 | 0.0845 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17325331 | 24125668 | -0.2819 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 4685262887 | 4357123796 | 3981133819 |
| 負債總計 | 4421880510 | 4115544938 | 3785836959 |
| 權益總計 | 263382377 | 241578858 | 195296860 |
| 每股淨值(元) | 18.21 | 18.12 | 15.42 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 216512146 | 268137149 | 277040281 |
| 營業利益(損失) | 18441707 | 8492051 | 15290436 |
| 稅前淨利(淨損) | 18441707 | 8492051 | 15290436 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.67 | 1.12 | 1.34 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -11539656 | -93915584 | 157764080 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -14980026 | -6494092 | -3523174 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2192392 | 22850195 | 7672134 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/02/25 | 111/05/27 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)