公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳東進 | 黃敏義代理 | 李紀珠 | 02-23895858 | http://www.skfh.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中正區忠孝西路一段66號38樓 | | | H801011金融控股公司業 | 126753940630 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
69166956 | 67964382 | 0.0177 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15653326 | 18831809 | -0.1688 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22902435 | 17302630 | 0.3236 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30611195 | 31829943 | -0.0383 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
28998882 | 18925856 | 0.5322 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3981133819 | 3648467252 | 3384388449 |
| 負債總計 | 3785836959 | 3503851532 | 3228417848 |
| 權益總計 | 195296860 | 144615720 | 155970601 |
| 每股淨值(元) | 15.42 | 11.8 | 13.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 277040281 | 252859691 | 237215826 |
| 營業利益(損失) | 15290436 | 11034716 | 10175936 |
| 稅前淨利(淨損) | 15290436 | 11034716 | 10175936 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.34 | 0.89 | 1.05 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 157764080 | -52148191 | -5748829 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3523174 | -11386469 | -642870 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 7672134 | 11744925 | 15673470 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/02/25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)