公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳東進 | 李紀珠 | 李紀珠 | 02-23895858 | http://www.skfh.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中正區忠孝西路一段66號38樓 | | | H801011金融控股公司業 | 102410303260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
70715380 | 54533817 | 0.2967 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20656215 | 15929906 | 0.2967 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12998171 | 16686292 | -0.221 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
37060994 | 21917619 | 0.6909 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19869975 | 21537325 | -0.0774 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3384388449 | 3157672572 | 2963070917 |
| 負債總計 | 3228417848 | 3022104487 | 2839937585 |
| 權益總計 | 155970601 | 135568085 | 123133332 |
| 每股淨值(元) | 13.87 | 12.11 | 10.8 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 237215826 | 233947367 | 204972493 |
| 營業利益(損失) | 10175936 | 5127444 | 8107863 |
| 稅前淨利(淨損) | 10175936 | 5127444 | 8107863 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.05 | 0.48 | 0.57 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -5748829 | -54118440 | -9759853 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -642870 | 6096594 | 12528172 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 15673470 | -6372598 | 5254087 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/16 | 107/06/08 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)