公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鄒宏基 | 賴調燦 | 陳柏仲 | (02)2528-8008 | http://www.newasia.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市八德路四段760號15-16樓 | | | 土木工程:承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程 | 2262784570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1000428 | 1081368 | -0.0748 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
482760 | 278970 | 0.7305 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
517668 | 802398 | -0.3548 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
780429 | 840004 | -0.0709 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
637734 | 431234 | 0.4789 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6016211 | 5929825 | 7670154 |
| 負債總計 | 4201438 | 4206708 | 5212799 |
| 權益總計 | 1814773 | 1723117 | 2457355 |
| 每股淨值(元) | 8.02 | 7.62 | 10.86 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8042793 | 6303705 | 7319137 |
| 營業利益(損失) | 57838 | -830673 | -41146 |
| 稅前淨利(淨損) | 106730 | -684434 | 32690 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.47 | -3.11 | 0.15 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -643058 | -280137 | 278049 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 552521 | 514472 | 749042 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 382786 | -428393 | -1294329 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/15 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)