公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃旭仁 | 黃旭仁 | 彭鴻欽 | 2641-5398 | http://www.inalways.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 | | | 醫療生技等業務 | 499504600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
104770 | 124745 | -0.1601 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30612 | 43901 | -0.3027 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21628 | 30570 | -0.2925 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
52530 | 50274 | 0.0449 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
47963 | 42039 | 0.1409 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 629717 | 777577 | 769128 |
| 負債總計 | 99229 | 150564 | 163404 |
| 權益總計 | 530488 | 627013 | 605724 |
| 每股淨值(元) | 10.72 | 12.55 | 12.13 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 531382 | 544249 | 333782 |
| 營業利益(損失) | -39493 | -5343 | 17080 |
| 稅前淨利(淨損) | -60811 | 22274 | 11930 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.24 | 0.36 | 0.22 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -582 | 108361 | -27061 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -90826 | -14056 | -246293 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -25802 | 3300 | 400375 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/25 | 108/06/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)