公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
沈國榮 | 沈國榮 | 蕭錦龍 | 2641-5398 | http://www.inalways.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 | | | 醫療生技等業務 | 499504600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
219688 | 172485 | 0.2737 |
110年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
63356 | 28605 | 1.2149 |
110年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
33179 | 26234 | 0.2647 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
33315 | 29553 | 0.1273 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30120 | 32761 | -0.0806 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q1 | 109Q1 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 663497 | 652341 | 647307 | 668564 |
| 負債總計 | 84810 | 87933 | 80469 | 107826 |
| 權益總計 | 578687 | 564408 | 566838 | 560738 |
| 每股淨值(元) | 11.7 | 11.41 | 11.46 | 11.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 89838 | 88096 | 367881 | 432970 |
| 營業利益(損失) | 6767 | 3016 | 12283 | 1101 |
| 稅前淨利(淨損) | 8617 | 3871 | 17610 | 25918 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.16 | 0.07 | 0.34 | 0.51 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -8833 | -8097 | -6448 | 13453 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 363 | 5998 | -78029 | 11878 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4406 | -1508 | -14182 | 1652 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/18 | 110/06/16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)