公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曾天賜 | 黃旭仁(執行長) | 黃旭仁(執行長) | 2641-5398 | http://www.inalways.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 | | | 電子零件組件之製造、銷售及進出口貿易業務等(特許業務除外) | 499504600 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
124745 | 155018 | -0.1953 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
43901 | 60629 | -0.2759 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30570 | 43280 | -0.2937 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
50274 | 51109 | -0.0163 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
42039 | 56015 | -0.2495 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 777577 | 769128 | 343085 |
| 負債總計 | 150564 | 163404 | 50860 |
| 權益總計 | 627013 | 605724 | 292225 |
| 每股淨值(元) | 12.55 | 12.13 | 8.84 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 544249 | 333782 | 202135 |
| 營業利益(損失) | -5343 | 17080 | -11876 |
| 稅前淨利(淨損) | 22274 | 11930 | -67016 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.36 | 0.22 | -3.28 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 108361 | -27061 | -9213 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -14056 | -246293 | -4606 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3300 | 400375 | 0 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/27 | 107/06/27 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)