公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鍾爵 | 王世鑫 | 蔡志章 | 2226-6277 | www.toplusglobal.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市中和區中山路二段351號2樓之3 | | | 婚宴.餐飲.光學 | 726000000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
924402 | 645785 | 0.4314 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
85720 | 129622 | -0.3387 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
138755 | 69753 | 0.9892 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
124682 | 73033 | 0.7072 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
110643 | 77013 | 0.4367 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2288917 | 1588109 | 2573854 | 1759940 |
| 負債總計 | 814045 | 405985 | 1040242 | 502411 |
| 權益總計 | 1474872 | 1182124 | 1533612 | 1257529 |
| 每股淨值(元) | 19.59 | 18.2 | 19.98 | 19.36 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 840377 | 505768 | 1461681 | 1191105 |
| 營業利益(損失) | -48101 | -56441 | -129068 | -35143 |
| 稅前淨利(淨損) | -17887 | -67570 | -119205 | -41502 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.26 | -0.96 | -1.38 | -0.75 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4514 | 119117 | 254510 | 183669 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1377 | -9297 | -651170 | -43178 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -112418 | -4973 | 361597 | -41069 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/13 | 107/06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)