公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張明道 | 張鴻基 | (二余)鴻堯 | 02-25362951 | www.bankchb.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺中市自由路二段三八號 | | | 存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務 | 94130007180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7822864 | 7448045 | 0.0503 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2781780 | 2559101 | 0.087 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2300129 | 2250276 | 0.0222 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2740955 | 2638668 | 0.0388 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2694141 | 2914382 | -0.0756 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2036258400 | 2005151504 | 1906257219 |
| 負債總計 | 1891310836 | 1867627979 | 1776782260 |
| 權益總計 | 144947564 | 137523525 | 129474959 |
| 每股淨值(元) | 15.4 | 15.34 | 15.31 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 30796719 | 31008481 | 29669859 |
| 營業利益(損失) | 14184219 | 14083041 | 13746201 |
| 稅前淨利(淨損) | 14184219 | 14083041 | 13746201 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.28 | 1.35 | 1.38 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 31205584 | 44135378 | 60406524 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -608819 | -412252 | -676585 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -24372510 | 6437693 | -23247440 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/23 | 107/06/08 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)