公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 柯長崎 | 柯長崎 | 劉純珍 | 03-4754728 | http://www.baotek.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 桃園巿楊梅區民豐路277號 | | | 印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。 | 1948939640 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1128785 | 1020395 | 0.1062 |
| 107年08月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 146129 | 126050 | 0.1593 |
| 107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 142218 | 122525 | 0.1607 |
| 107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 136052 | 126935 | 0.0718 |
| 107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 144700 | 128532 | 0.1258 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 2188092 | 2068297 | 2122199 | 1944025 |
| 負債總計 | 708634 | 737324 | 727371 | 684146 |
| 權益總計 | 1479458 | 1330973 | 1394828 | 1259879 |
| 每股淨值(元) | 7.59 | 6.83 | 7.16 | 6.46 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 840437 | 771820 | 1552055 | 1185537 |
| 營業利益(損失) | 82931 | 77164 | 143318 | 13000 |
| 稅前淨利(淨損) | 87631 | 55401 | 123004 | 16563 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.45 | 0.29 | 0.63 | 0.09 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 86427 | 48382 | 169619 | 4511 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -44537 | -64900 | -107875 | -54797 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -90551 | 11828 | -24939 | 56305 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 235319 | 228997 | 0.0276 |
| 107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 32107 | 33029 | -0.0279 |
| 107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 32178 | 35543 | -0.0947 |
| 107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 34582 | 34640 | -0.0017 |
| 107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 36708 | 31351 | 0.1709 |
單位 : (元/股)