公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張雅琍 | 張雅琍 | 孫武仲 | 02-89211333 | http://www.cjwtaiwan.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市永和區竹林路60號2樓 | | | 珠寶精品及一般禮品 | 1379750000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1026077 | 648404 | 0.5825 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
135153 | 138440 | -0.0237 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
217719 | 159744 | 0.3629 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
214741 | 109013 | 0.9699 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
238206 | 87491 | 1.7226 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2059403 | 1850854 | 1915614 | 1893928 |
| 負債總計 | 657299 | 450334 | 517907 | 463029 |
| 權益總計 | 1402104 | 1400520 | 1397707 | 1430899 |
| 每股淨值(元) | 10.36 | 10.37 | 10.33 | 10.6 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 458514 | 253484 | 1339025 | 623701 |
| 營業利益(損失) | 8214 | -31792 | -42321 | -162245 |
| 稅前淨利(淨損) | 7919 | -32193 | -29648 | -292066 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.01 | -0.23 | -0.24 | -2.44 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -31879 | 11178 | 80791 | -113619 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1406 | -12581 | -103106 | -281882 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 43338 | -8325 | 2456 | 320728 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/26 | 108/06/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)