公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳涵涵 | 吳涵涵 | 胡榮哲 | (03)3125599 | http://www.tscl.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市士林區承德路四段172號7樓 | | | 電子零組件製造業;電器及視聽電子產品製造業;模具製造業; | 436976000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
96189 | 120318 | -0.2005 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
33153 | 37158 | -0.1078 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
42443 | 41641 | 0.0193 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20593 | 41519 | -0.504 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30149 | 46408 | -0.3503 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 298960 | 459035 | 515382 |
| 負債總計 | 36389 | 153502 | 161353 |
| 權益總計 | 262571 | 305533 | 354029 |
| 每股淨值(元) | 6.01 | 6.99 | 8.1 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 352826 | 467352 | 737091 |
| 營業利益(損失) | -15847 | -38662 | -57258 |
| 稅前淨利(淨損) | -40757 | -42934 | -59868 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.01 | -1.04 | -1.38 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 137391 | 26925 | 25562 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4090 | 66581 | -47602 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -128070 | -20695 | 5239 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/30 | 110/06/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)