公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林正雄 | 林正雄 | 陳永和 | 04-23273030 | www.fwgroup.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西區大隆路20號4樓之5 | | | 不動產開發、租賃及買賣等 | 1540162760 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
647979 | 531671 | 0.2188 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
124474 | 68692 | 0.8121 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
252696 | 369678 | -0.3164 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
129077 | 23514 | 4.4894 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
141732 | 69787 | 1.0309 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8166244 | 7611957 | 7818397 | 8281667 |
| 負債總計 | 6692382 | 5733373 | 5960481 | 6445770 |
| 權益總計 | 1473862 | 1878584 | 1857916 | 1835897 |
| 每股淨值(元) | 9.57 | 12.2 | 12.06 | 11.92 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 523505 | 462979 | 1622810 | 2380741 |
| 營業利益(損失) | 74348 | 29029 | 121989 | 236818 |
| 稅前淨利(淨損) | -279561 | 44604 | 210584 | 153095 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.84 | 0.28 | 1.3 | 0.71 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -226029 | 610966 | 810380 | -104603 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -752344 | -302917 | -356643 | -398881 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 764880 | -495392 | -669836 | 623434 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 第4季 | | 109/01/01~109/03/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/08/08 | 不適用 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)