公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張元賓 | 張元賓 | 謝銘男 | 02-27357658 | http://www.ffg.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
雲林縣斗六市榴南里斗工十六路8號 | | | 電子級玻璃纖維 | 4337844030 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1947519 | 2032224 | -0.0417 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
437864 | 411053 | 0.0652 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
351830 | 395898 | -0.1113 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
402579 | 399530 | 0.0076 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
350812 | 411947 | -0.1484 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13639684 | 12833395 | 13364768 | 12370656 |
| 負債總計 | 6183642 | 5578621 | 5839972 | 5476545 |
| 權益總計 | 7456042 | 7254774 | 7524796 | 6894111 |
| 每股淨值(元) | 18.02 | 17.19 | 17.79 | 17.27 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1157824 | 1225272 | 4812201 | 4798326 |
| 營業利益(損失) | 172001 | 196379 | 706301 | 597484 |
| 稅前淨利(淨損) | 159466 | 122150 | 581485 | 530416 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.34 | 0.25 | 1.16 | 1.09 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 166096 | 327365 | 1269021 | 1104576 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -69005 | -161548 | -1035289 | -799204 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 60567 | 338637 | 244125 | 75526 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/27 | 107/06/21 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)