公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳俊聖 | 陳俊聖 | 陳怡如 | (02)27195000 | http://www.acer.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市松山區復興北路369號7樓之5 | | | 從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售 | 30765028280 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
89789965 | 88427085 | 0.0154 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18739077 | 17964415 | 0.0431 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16278799 | 14432263 | 0.1279 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22644125 | 22328091 | 0.0142 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15254671 | 16739921 | -0.0887 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 146804064 | 146014483 | 157612771 | 165674062 |
| 負債總計 | 88673450 | 91011475 | 99637365 | 107995584 |
| 權益總計 | 58130614 | 55003008 | 57975406 | 57678478 |
| 每股淨值(元) | 18.95 | 18.13 | 18.92 | 19.01 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 54803528 | 56052389 | 237274883 | 232724161 |
| 營業利益(損失) | 547210 | 455557 | 3669734 | 1192513 |
| 稅前淨利(淨損) | 1024257 | -57155 | 3439132 | -4724325 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.23 | 0.02 | 0.93 | -1.62 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2885331 | -17057662 | -7362126 | 8271625 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 92631 | -277941 | -340705 | -1120783 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1282924 | 3832305 | -1804278 | -6007106 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/21 | 107/06/15 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/12 | | 107/07/05 | | 107/08/09 | |
單位 : (元/股)