公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林祖郁 | 林鴻森 | 李宗平 | 2719-9999 | http://www.hsc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市民生東路三段156號19樓之5 | 委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務 | 5,890,910,320
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
489,914 | 191,125 | 156.33%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
489,914 | 191,125 | 156.33%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,292,106 | 3,057 | 42,167.12%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
275,634 | 293,043 | -5.94%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
144,499 | 2,977 | 4,753.85%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 29,076,240 | 26,365,818 | 27,054,731 | 24,999,545
|
負債總計 | 20,116,377 | 17,497,007 | 18,108,777 | 16,288,436
|
權益總計 | 8,959,863 | 8,868,811 | 8,945,954 | 8,711,109
|
每股淨值(元) | 15.21 | 15.06 | 15.19 | 14.79
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,591,905 | 1,204,934 | 1,504,011 | 973,136
|
營業利益(損失) | 540,897 | 478,350 | 608,347 | -45,839
|
稅前淨利(淨損) | 414,807 | 355,159 | 432,987 | -162,541
|
基本每股盈餘(元) | 0.49 | 0.56 | 0.68 | -0.40
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,035,820 | -478,865 | -1,007,516 | -1,120,345
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -23,518 | -7,832 | -79,968 | 9,271
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,054,428 | 475,010 | 1,078,271 | 1,132,134
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/29 | 105/06/21 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/29 | 105/08/23 | 105/09/23
|
單位 : (元/股)