公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林新欽 | 陸永富 | 陳育德 | 2719-9999 | http://www.hsc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市民生東路三段156號19樓之5 | | | 委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務 | 4742279700 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1224009 | 1246880 | -0.0183 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
224917 | 532470 | -0.5776 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
321082 | 288711 | 0.1121 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
678009 | 425699 | 0.5927 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
738855 | 327517 | 1.2559 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 30725213 | 32677345 | 33823686 |
| 負債總計 | 15798534 | 19217635 | 20800181 |
| 權益總計 | 14926679 | 13459710 | 13023505 |
| 每股淨值(元) | 31.56 | 28.46 | 27.53 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6968151 | 3875792 | 2771905 |
| 營業利益(損失) | 2175014 | 1034432 | 729879 |
| 稅前淨利(淨損) | 2032919 | 881269 | 657219 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.15 | 1.78 | 1.12 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4474818 | 978815 | -4356524 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 262432 | 231241 | 63955 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3977413 | -1227967 | 4189440 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/29 | 112/06/21 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)