公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林新欽 | 黃彤焱 | 陳育德 | 2719-9999 | http://www.hsc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市民生東路三段156號19樓之5 | | | 委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務 | 6174843350 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5682071 | 3026104 | 0.8777 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1093478 | 520293 | 1.1017 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
950889 | 382601 | 1.4853 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1129112 | 969666 | 0.1644 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
562421 | 663630 | -0.1525 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 31527311 | 28985789 | 32028010 | 29778628 |
| 負債總計 | 17541456 | 18674481 | 19784243 | 20216434 |
| 權益總計 | 13985855 | 10311308 | 12243767 | 9562194 |
| 每股淨值(元) | 22.72 | 17.5 | 19.89 | 16.23 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3637704 | 2065008 | 6508747 | 3232064 |
| 營業利益(損失) | 1583140 | 876819 | 2548445 | 1173467 |
| 稅前淨利(淨損) | 1596193 | 909185 | 2734130 | 984717 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.53 | 1.46 | 4.39 | 1.46 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1234824 | 991137 | 1598845 | -1688503 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -302 | 62830 | 293991 | -23242 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1227978 | -1089996 | -1373434 | 1882928 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/29 | 107/06/26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)