公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林新欽 | 陸永富 | 陳育德 | 2719-9999 | http://www.hsc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市民生東路三段156號19樓之5 | | | 委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務 | 4742279700 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1703521 | 1000936 | 0.7019 |
110年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
393907 | 112291 | 2.5079 |
110年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
252098 | 100807 | 1.5008 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
168323 | 103648 | 0.624 |
110年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
338729 | 269403 | 0.2573 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q1 | 109Q1 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 33302054 | 30067998 | 33823686 | 29810107 |
| 負債總計 | 20091012 | 15972958 | 20800181 | 15833903 |
| 權益總計 | 13211042 | 14095040 | 13023505 | 13976204 |
| 每股淨值(元) | 27.93 | 23.84 | 27.53 | 23.64 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 887874 | 684190 | 2771905 | 5911680 |
| 營業利益(損失) | 254247 | 247376 | 729879 | 1520221 |
| 稅前淨利(淨損) | 180547 | 234419 | 657219 | 1547286 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.37 | 0.4 | 1.12 | 1.89 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 525072 | -529222 | -4356524 | 4245864 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1258 | 28 | 63955 | 93873 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -592841 | 275626 | 4189440 | -4234124 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/24 | 110/06/29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)