公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
段津華 | 段津華 | 林素玲 | (02)2755-2662 | www.hung-poo.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段69號16樓 | 營建 | 3,328,086,520
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
15,501 | 2,809,388 | -99.45%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15,501 | 2,809,388 | -99.45%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21,175 | 299,514 | -92.93%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
174,006 | 176,251 | -1.27%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
37,987 | 271,163 | -85.99%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 17,339,418 | 19,887,874 | 20,287,301 | 21,366,491
|
負債總計 | 5,452,772 | 8,695,725 | 8,866,174 | 10,733,728
|
權益總計 | 11,886,646 | 11,192,149 | 11,421,127 | 10,632,763
|
每股淨值(元) | 35.72 | 33.63 | 34.32 | 31.95
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,555,626 | 4,303,827 | 5,050,755 | 4,499,980
|
營業利益(損失) | 1,276,671 | 1,332,448 | 1,579,543 | 1,357,875
|
稅前淨利(淨損) | 1,419,179 | 1,307,794 | 1,558,118 | 1,236,691
|
基本每股盈餘(元) | 4.07 | 3.68 | 4.41 | 3.46
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -73,905 | 1,650,081 | 4,255,528 | 3,714,421
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 42,463 | -200,597 | -180,865 | 54,556
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 8,154 | -1,532,698 | -4,237,116 | -3,668,557
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/14 | 105/06/03 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/24 | 105/08/18 | 105/09/09
|
單位 : (元/股)