公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳益世 | 張家騉 | 林萬元 | (02)22678000 | www.apacer.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區大安里忠承路32號1樓 | 記憶體模組 | 1,008,978,070
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,164,680 | 1,499,464 | 44.36%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
823,342 | 512,529 | 60.64%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
608,039 | 381,012 | 59.59%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
733,299 | 605,923 | 21.02%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
591,395 | 504,700 | 17.18%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,840,529 | 3,902,845 | 4,105,690
|
負債總計 | 1,411,994 | 1,026,363 | 1,487,827
|
權益總計 | 2,428,535 | 2,876,482 | 2,617,863
|
每股淨值(元) | 24.03 | 18.97 | 19.17
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6,822,226 | 7,379,728 | 10,218,111
|
營業利益(損失) | 406,303 | 314,718 | 615,453
|
稅前淨利(淨損) | 425,209 | 280,457 | 609,250
|
基本每股盈餘(元) | 2.74 | 1.53 | 3.63
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 136,803 | 691,227 | 201,198
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -54,543 | -185,358 | -64,400
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -746,878 | -197,955 | -29,871
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/21 | 106/05/26 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)