公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林郭文艷 | 林郭文艷 | 彭文傑 | 02-25925252 | http://www.tatung.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路3段22號 | | | 機電能源產品 | 23395366850 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8138809 | 16453504 | -0.5053 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2862887 | 5332254 | -0.4631 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2213442 | 4902361 | -0.5485 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3062480 | 6218889 | -0.5076 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4119178 | 6479571 | -0.3643 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 139161914 | 228581358 | 238399353 |
| 負債總計 | 108236003 | 143809499 | 152516028 |
| 權益總計 | 30925911 | 84771859 | 85883325 |
| 每股淨值(元) | 14.5 | 12.99 | 13.28 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 60622725 | 75553009 | 77677625 |
| 營業利益(損失) | -15483127 | 1087062 | -2871649 |
| 稅前淨利(淨損) | -31838025 | 2710030 | -2206487 |
| 基本每股盈餘(元) | -4.75 | 0.03 | -1.03 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -14255309 | 9152671 | 4200411 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -9817665 | -19496356 | -34538143 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1009538 | -3081805 | 50257136 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/15 | 107/06/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)