公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳俊億 | 李旺根 | 王宏基 | 06-2615151 | www.tayih-ind.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市新信路11號 | 經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。 | 762,300,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,376,020 | 1,432,515 | -3.94%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
544,011 | 495,794 | 9.73%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
401,382 | 406,884 | -1.35%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
430,627 | 529,837 | -18.72%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
640,588 | 481,781 | 32.96%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,640,544 | 3,655,900 | 3,412,149
|
負債總計 | 1,787,242 | 1,868,528 | 1,721,120
|
權益總計 | 1,853,302 | 1,787,372 | 1,691,029
|
每股淨值(元) | 24.31 | 23.45 | 22.18
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,900,257 | 5,731,553 | 4,962,422
|
營業利益(損失) | 458,566 | 442,551 | 389,261
|
稅前淨利(淨損) | 580,021 | 532,935 | 453,396
|
基本每股盈餘(元) | 6.52 | 5.90 | 4.90
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 485,870 | 481,679 | 371,302
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -256,361 | -93,937 | -166,198
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -381,100 | -327,828 | -281,962
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/17 | 106/06/14 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)