公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳俊億 | 馮世忠 | 王宏基 | 06-2615151 | www.tayih-ind.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市新信路11號 | | | 經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。 | 762300000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2850689 | 3182111 | -0.1042 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
473405 | 511118 | -0.0738 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
487450 | 568902 | -0.1432 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
424421 | 563254 | -0.2465 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
704140 | 700712 | 0.0049 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3381289 | 3763969 | 3452041 | 3787683 |
| 負債總計 | 1410936 | 1726491 | 1603436 | 1852658 |
| 權益總計 | 1970353 | 2037478 | 1848605 | 1935025 |
| 每股淨值(元) | 25.85 | 26.73 | 24.25 | 25.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1465413 | 1538837 | 5703811 | 6197390 |
| 營業利益(損失) | 150565 | 101971 | 277019 | 503835 |
| 稅前淨利(淨損) | 148338 | 122982 | 370802 | 585971 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.5 | 1.27 | 4.19 | 6.55 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -76288 | -26728 | 453193 | 581249 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -41916 | -18010 | -125130 | -65992 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 68005 | 37415 | -396313 | -396396 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/18 | 108/06/18 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/11 | | 108/07/04 | | 108/07/30 | |
單位 : (元/股)