公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許育瑞 | 許育瑞 | 謝漢章 | 02-2834-2662 | www.seec.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路六段88號16樓 | | | 重電機械類 | 5209722230 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6419763 | 6665675 | -0.0369 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2309826 | 2326833 | -0.0073 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1620361 | 1684979 | -0.0383 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2489575 | 2653863 | -0.0619 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2358387 | 2295144 | 0.0276 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 40759003 | 40013351 | 37052766 |
| 負債總計 | 16084598 | 16432512 | 14659408 |
| 權益總計 | 24674405 | 23580839 | 22393358 |
| 每股淨值(元) | 46.39 | 44.41 | 42.08 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 26038773 | 24983824 | 22214287 |
| 營業利益(損失) | 1862757 | 1635944 | 1391271 |
| 稅前淨利(淨損) | 2222833 | 2145362 | 1822990 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.21 | 2.72 | 2.55 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1410052 | 3420161 | 1458519 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -719937 | -598891 | -651296 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1040422 | -1455814 | -1104394 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/13 | 109/06/19 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)