公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許育瑞 | 許育瑞 | 謝漢章 | 02-2834-2662 | www.seec.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路六段88號16樓 | | | 重電機械類 | 5209722230 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5774625 | 5111421 | 0.1297 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2049965 | 1862396 | 0.1007 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1567752 | 1526990 | 0.0267 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2156908 | 1722035 | 0.2525 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2233060 | 2145683 | 0.0407 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37052766 | 36288452 | 34628912 |
| 負債總計 | 14659408 | 14438310 | 12718833 |
| 權益總計 | 22393358 | 21850142 | 21910079 |
| 每股淨值(元) | 42.08 | 41.03 | 41.14 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 22214287 | 21411090 | 19975087 |
| 營業利益(損失) | 1391271 | 1428108 | 1233274 |
| 稅前淨利(淨損) | 1822990 | 1721746 | 1626173 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.55 | 2.39 | 2.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1458519 | 914183 | 1186070 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -651296 | -445357 | -423561 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1104394 | 294831 | -666781 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/09 | 107/06/14 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)