公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
臺實貿易股份有限公司 | 蔡丞哲 | 蔡丞哲 | (02)28811111 | www.shihlin.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市士林區福德路31號 | | | 紙類之生產及運銷 | 2600391210 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
88248 | 109665 | -0.1953 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11786 | 12876 | -0.0847 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14404 | 11698 | 0.2313 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16023 | 14503 | 0.1048 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11997 | 17901 | -0.3298 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6444444 | 6561263 | 6464183 | 6630979 |
| 負債總計 | 3860232 | 3747744 | 3843596 | 3743700 |
| 權益總計 | 2584212 | 2813519 | 2620587 | 2887279 |
| 每股淨值(元) | 9.94 | 10.82 | 10.08 | 11.1 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 45730 | 71068 | 218526 | 186320 |
| 營業利益(損失) | -36349 | -32809 | -171908 | -165236 |
| 稅前淨利(淨損) | -39961 | -35633 | -166281 | -168776 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.15 | -0.14 | -0.64 | -0.66 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -12686 | -3645 | -132580 | -105599 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -326 | 17 | 39786 | -57658 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -17682 | -12546 | 91325 | 85290 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/24 | 108/06/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)