公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭重松 | 郭重松 | 王沈銘 | 02-22263630 | www.avermedia.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市中和區建一路135號 | | | 影音擷取及網路影像串流產品之研發與銷售 | 1543138640 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
940992 | 1278837 | -0.2642 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
328535 | 439599 | -0.2526 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
295080 | 379927 | -0.2233 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
317377 | 459311 | -0.309 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
332533 | 517649 | -0.3576 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6306290 | 7998126 | 4853871 |
| 負債總計 | 2112594 | 2278949 | 836450 |
| 權益總計 | 4193696 | 5719177 | 4017421 |
| 每股淨值(元) | 21.78 | 21.43 | 14.65 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4714618 | 7051145 | 2947147 |
| 營業利益(損失) | 536408 | 1850347 | 13025 |
| 稅前淨利(淨損) | 516324 | 1862195 | 47411 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.27 | 6.41 | 0.02 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 454395 | 1211734 | 182089 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -342593 | -10536 | -55196 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1144102 | 151415 | -67484 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/24 | 111/06/16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)