公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林子寬 | 彭邵齡 | 王正怡 | 25000808 | www.kycc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市忠孝東路4段555號18樓 | | | 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售 | 6965824790 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
225007 | 87399 | 1.5745 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
110440 | 28709 | 2.8469 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
45024 | 58009 | -0.2238 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
69543 | 681 | 101.1189 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
308550 | 126826 | 1.4329 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 18571792 | 17689535 | 15660564 |
| 負債總計 | 10354333 | 9269931 | 8170965 |
| 權益總計 | 8217459 | 8419604 | 7489599 |
| 每股淨值(元) | 11.76 | 12.09 | 12.58 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1923024 | 752654 | 2673125 |
| 營業利益(損失) | 126498 | -39351 | 153856 |
| 稅前淨利(淨損) | 63475 | -55172 | 139021 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.08 | -0.08 | 0.25 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -300370 | -924518 | -714577 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -139165 | 48302 | -27272 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 405670 | 1737702 | 381194 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/04/20 | 不適用 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)