公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林子寬 | 彭邵齡 | 王正怡 | 25000808 | www.kycc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市忠孝東路4段555號18樓 | | | 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售 | 6965824790 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
141257 | 83187 | 0.6981 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
53858 | 427 | 125.1311 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
28709 | 30689 | -0.0645 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
58009 | 429 | 134.2191 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
681 | 51642 | -0.9868 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 17689535 | 15660564 | 15755782 |
| 負債總計 | 9269931 | 8170965 | 8527376 |
| 權益總計 | 8419604 | 7489599 | 7228406 |
| 每股淨值(元) | 12.09 | 12.58 | 12.32 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 752654 | 2673125 | 1458192 |
| 營業利益(損失) | -39351 | 153856 | 50950 |
| 稅前淨利(淨損) | -55172 | 139021 | 31006 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.08 | 0.25 | 0.01 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -924518 | -714577 | -853439 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 48302 | -27272 | 694208 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1737702 | 381194 | -34946 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/25 | 108/06/18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)