公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
陳泰銘 | 張綺雯 | 黃源福 | (02)6629-9999 | WWW.YAGEO.COM |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新店區寶橋路233-1號3樓 | 被動元件、電阻原料半成品 | 5,163,055,420
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,800,022 | 4,690,791 | 2.33%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,165,698 | 1,962,502 | 10.35%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,634,324 | 2,728,289 | -3.44%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,276,576 | 1,969,889 | 15.57%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,512,415 | 2,306,021 | 8.95%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 53,761,929 | 47,547,893 | 51,497,610
|
負債總計 | 28,960,634 | 22,249,367 | 25,758,176 |
權益總計 | 24,801,295 | 25,298,526 | 25,739,434
|
每股淨值(元) | 47.34 | 38.90 | 38.35
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 29,616,351 | 27,512,865 | 27,026,984
|
營業利益(損失) | 4,034,374 | 3,545,987 | 4,027,052
|
稅前淨利(淨損) | 4,975,284 | 4,563,375 | 4,830,684
|
基本每股盈餘(元) | 6.83 | 5.48 | 2.30
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,573,365 | 5,195,991 | 5,069,066
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -5,948,709 | 1,436,588 | 234,090
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,761,168 | -6,360,654 | -13,876,859
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/03 | 106/06/07 | 2.55 | 0 | 0.45 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)