公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳泰銘 | 張綺雯 | 張明菁 | (02)6629-9999 | WWW.YAGEO.COM |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新店區寶橋路233-1號3樓 | | | 被動元件、電阻原料半成品 | 3507392980 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
22215018 | 11779424 | 0.8859 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6351721 | 2530449 | 1.5101 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4838082 | 2431090 | 0.9901 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4271440 | 2372143 | 0.8007 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3215461 | 2001697 | 0.6064 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 76484803 | 52040174 | 69697225 | 53761929 |
| 負債總計 | 40819829 | 28324662 | 38363818 | 28960634 |
| 權益總計 | 35664974 | 23715512 | 31333407 | 24801295 |
| 每股淨值(元) | 101.32 | 46.87 | 89.07 | 47.34 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 11023289 | 7346750 | 32258599 | 29616351 |
| 營業利益(損失) | 4669616 | 1078470 | 7593319 | 4034374 |
| 稅前淨利(淨損) | 4177035 | 955951 | 7822222 | 4975284 |
| 基本每股盈餘(元) | 12.15 | 1.62 | 15.64 | 6.83 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3339582 | 1943978 | 8027311 | 7573365 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 637756 | -1610963 | -11447833 | -5948709 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1277043 | -2051098 | 2250971 | 1761168 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/02/22 | 107/06/05 | 14.22 | 1.98 | 0.64 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/15 | | 107/07/09 | | 107/08/08 | |
單位 : (元/股)